本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
福人市场12月木皮价格(5)
(2006-12-20  福人市场)
 

名称 产地 统计公司 单位 规格 价格 统计时间 备注
红榉 欧洲 福人市场 m2 0.6mm 8-12 2006-12-15
白榉 欧洲 福人市场 m2 0.6mm 12-16 2006-12-15
红影 欧洲 福人市场 m2 0.6mm 26-58 2006-12-15
白影 欧洲 福人市场 m2 0.6mm 50-120 2006-12-15
樱桃花纹(科技木木皮) 国产 福人市场 m2 0.66mm 23 2006-12-15
樱桃直纹(科技木木皮) 国产 福人市场 m2 0.66mm 21.5 2006-12-15
樱花木(科技木木皮) 国产 福人市场 m2 0.66mm 21.5 2006-12-15
西南桦(地板木皮) 缅甸 福人市场 m2 0.6×130×950 13-16 2006-12-15
孪叶苏木(贾托巴) (地板木皮) 南美 福人市场 m2 0.6×130×950 17.5-19 2006-12-15
枫木 美国 福人市场 m2 0.6mm 14-21 2006-12-15
樱桃 美国 福人市场 m2 0.6mm 14-23 2006-12-15
染色麦当娜树榴 欧洲 福人市场 m2 140-280 2006-12-15

 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283