本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
福人市场10月份板材价格行情
(2007-11-06  福人市场)
 

商品名称 规格 价格(元) 单位 产地/国家 报价时间
樱桃 2寸 15800-16200元(FAS) m3 北美 2007-10-15
樱桃 1寸 11500-13000元(FAS) m3 北美 2007-10-15
橡胶木 齐全

1800-2500(海南)

2100-2450(云南)

m3 国产 2007-10-15
橡胶木 齐全

2700-2800(AB级)

3600-3700(AA级)

m3 东南亚 2007-10-15
橡胶木指接板 齐全 4500-5000(AB级) m3 国产 2007-10-15
白栓(白腊木) 2寸 7500-8000元(FAS) m3 北美 2007-10-15
白栓(白腊木) 1寸 5500-6000元(FAS) m3 北美 2007-10-15
黑胡桃(黑核桃) 2寸 16000-18500元(FAS) m3 北美 2007-10-15
欧枫(非洲硬槭木) 1寸 8500-9500元(普一级) m3 北美 2007-10-15
水曲柳(欧洲白腊木) 齐全 4100-4200元(KD) m3 欧洲 2007-10-15
沙比利(简状非洲楝) 2寸 7200-7600元(KD) m3 非洲 2007-10-15
红榉(欧洲水青冈) 齐全

5600-5700(AA级)

3800-4000(AB级)

m3 欧洲 2007-10-15
白榉(欧洲水青冈) 齐全 5700-5900(A级) m3 欧洲 2007-10-15
塞鞋木豆(小斑马) 2寸 4200-5000元 m3 非洲 2007-10-15
红橡(红栎木) 1寸 4500-4800(普一级) m3 北美 2007-10-15
白橡(白栎木) 2寸 13000-13500元(FAS) m3 北美 2007-10-15
西南桦(桦木) 齐全 4900-5600(A级) m3 东南亚 2007-10-15
红橡(红栎木) 1寸 6500-7000元(FAS) m3 北美 2007-10-15
红橡(红栎木) 2寸 9800-10500元(FAS) m3 北美 2007-10-15
金丝柚(黑心木莲) 齐全 4500-6000(A级) m3 东南亚 2007-10-15
 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283