本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
上海福人市场10月地板料价格(1)
(2005-10-19  福人市场)
 

名称 产地 统计公司 单位 规格 价格 统计时间 备注
黑心木莲(金丝柚) 云南 福人市场 m2 18X90X900 148元(宽)140元(标) 2005-10-15
捌枣 云南 福人市场 m2 18X90X900 130(宽)118(标) 2005-10-15
西南桦(桦木) 云南 福人市场 m2 18X90X900 112元(标)120元(宽) 2005-10-15
缅红(红荷木) 云南 福人市场 m2 18X90X900 102元(宽) 2005-10-15
斑马木(小鞋木豆) 非洲 福人市场 m2 18X90X900 185元(宽)175元(标) 2005-10-15
桃花芯(塞内加尔卡雅谏) 非洲 福人市场 m2 18X90X900 155元(标) 2005-10-15
蒜果木(库林) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 154元(干、标)160(干、宽) 2005-10-15
硬合欢 云南 福人市场 m2 18X90X900 115元(宽)93元(标) 2005-10-15
铁线子(红檀) 南美 福人市场 m2 18X90X900 185元(标)195(宽) 2005-10-15
二翅豆(龙凤檀) 南美 福人市场 m2 18X90X900 210元(宽)195元(标) 2005-10-15
香脂木豆(红檀香) 南美 福人市场 m2 18X90X900 325元(宽)290(标) 2005-10-15
番龙眼(龙眼) 云南 福人市场 m2 18X90X900 115元(宽)95(标) 2005-10-15
孪叶苏木(贾托巴) 南美 福人市场 m2 18X90X900 205元(标)200元(宽) 2005-10-15
玉蕊木(陶阿里) 南美 福人市场 m2 18X90X900 150元(标)166元(宽) 2005-10-15
甘巴豆(康帕斯) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 123元(干、标)126元(干、宽) 2005-10-15
龙脑香(克隆) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 124元(干、标)128元(干、宽) 2005-10-15
摘亚木(格兰基) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 172元(干、宽)165元(干、标) 2005-10-15
重红娑罗双(巴劳) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 143元(干、标)148元(干、宽) 2005-10-15
四籽木(富贵木) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 123元(干、标)126元(干、宽) 2005-10-15
印茄木(菠罗格) 东南亚 福人市场 m2 18X90X900 167元(干、标)180元(干、宽) 2005-10-15

 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283