描述
苗木种子品种价格表
序号 树种 粒数/公斤 元/公斤 序号 树种 粒数/公斤 元/公斤 序号 树种 粒数/公斤 元/公斤
一、针叶常绿树种(16个)
1 雪松 8000 39 大果榉 12000 77 毛桃 200
2 白皮松 6000 40 光叶榉 50000 78 柘树 6000
3 华山松 4000 41 黄金树 300000 四、灌木(21个)
4 黑松 60000 42 合欢 20000 79 河南荚迷 20000
5 油松 20000 43 臭檀 200000 80 陕西荚迷 20000
6 云杉 200000 44 鹅耳枥 120000 81 天目琼花 25000
7 柳杉 250000 45 臭椿 40000 82 荷花玉兰 18000
8 水杉 500000 46 香椿 90000 83 多花木蓝 15000
9 大叶女贞 6000 47 栾树 6000 84 垂丝卫矛 30000
10 小蜡 10000 48 黄山栾 10000 85 太平花 35000
11 木荷 180000 49 绒毛白腊 30000 86 四照花 15000
12 粗榧 12000 50 国槐 6000 87 大花溲疏
13 枸骨 8000 51 刺槐 30000 88 黄山溲疏
14 石楠 40000 52 皂荚 2000 89 接骨木
15 火棘 370000 53 山皂荚 3000 90 猬实 100000
16 侧柏 40000 54 苦楝 1500 91 锦鸡儿 120000
二、落叶乔木(40个) 55 君迁子 5000 92 金缕梅 30000
17 朴树 9000 56 乌桕 5200 93 白鹃梅 30000
18 小叶朴 10000 三、落叶小乔木(22个) 94 珍珠梅 500000
19 椴树 6000 57 流苏 2500 95 腊梅 6000
20 棚树 3000 58 海州常山 21000 96 榆叶梅 2500
21 蒙古栎 3000 59 钥匙树 150000 97 玉玲花 9000
22 青檀 30000 60 丝棉木 20000 98 中华绣线菊 500000
23 黄连木 13000 61 金银木 200000 99 构橘 5500
24 马褂木 50000 62 紫荆 40000 五、藤本(6个)
25 七叶树 70 63 紫丁香 70000 100 紫藤 1000
26 枫杨 110000 64 暴马丁香 60000 101 南蛇藤 4000
27 枫香 200000 65 黄檀 30000 102 苦皮藤 4000
28 摇钱树 150000 66 紫玉兰 8000 103 白木香 120000
29 车梁木 15000 67 黄栌 80000 104 爬山虎 35000
30 灯台树 17000 68 木 70000 105 野蔷薇 180000
31 青桐 6000 69 木瓜 20000
32 三角枫 55000 70 杜仲 16000
33 五角枫 6000 71 文冠果 900
34 青枫 30000 72 拐枣 27000
35 血皮槭 6000 73 海棠 40000
36 鸡爪槭 70000 74 杜梨 40000
37 金钱槭 30000 75 樱桃 8000
38 梓树 300000 76 山杏 300
六、进口树种(30个)
107、兰杉,108、欧洲云杉,109、短叶松,110、乔松,111、北美黄松,112、金松,113、火炬松,114、藏柏,115、欧洲七叶树,116、红花七叶树,117、黄花七叶树,118、美国枫香,119北美鹅掌楸,120、欧洲小叶椴,127、猩红栎,128、多花来木,129、金链树,130、平滑唐棣,131、加拿大紫荆,132、美国红绸李,133、槭叶荚迷,134、欧洲绣球,135、欧洲丁香,136、弗吉尼亚金缕梅,137、狗蔷薇等。
河北博奥园林绿化服务中心(原定州林青苗木花卉园艺场;河北定州市苗木基地)
[地 址:] 河北定州市大辛庄镇十万亩苗木基地
[联 系 人:]张永
[业务电话:]13703127407
[电子信箱:]boaoyuanlin@sina.com
[网 址:] http:// xxl30518.cngreen.net
[在线 QQ:]554058647